Posting and Transfers in KPRA. We are expanding to increase our outreach for this year revenue targets.
S.No | Name | FatherName | Post | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | SONIA JABEEN | ALLAH NAWAZ KHAN | Senior Auditor | 7 |
2 | MEHREEN FAIZ | FAIZ ULLAH | Senior Auditor | 7 |
3 | SUMAYYA AMIN | AMIN JAN | Senior Auditor | 9 |
4 | HINA SIKANDAR | SYED SHAH SIKANDAR | Senior Auditor | 8 |
5 | SAMIRA KARIMULLAH | KARIMULLAH | Senior Auditor | 8 |
6 | SANEELA JADOON | MUHAMMAD SHAMAROZ KHAN | Senior Auditor | 6 |
7 | NOUSHEEN | KHAN MALOOK | Senior Auditor | 8 |
8 | REHANA KALEEM | MUHAMMAD KALEEM | Senior Auditor | 5 |
9 | HAMIDA BANO | ZHANOYAR BAIG | Senior Auditor | 5 |
10 | ISHAQ AHMAD | LAL MAR JAN | Senior Auditor | 8 |
11 | TARIQ NAWAB | YAR NAWAB | Senior Auditor | 9 |
12 | IMTIAZ KHAN | KHAN BAHADAR | Senior Auditor | 5 |
13 | RIAZ MUHAMMAD | FATEH MUHAMMAD | Senior Auditor | 7 |
14 | MASOOD AHMAD | NASEER AHMAD | Senior Auditor | 9 |
15 | ABID HUSSAIN | MUHAMMAD ZARIN | Senior Auditor | 6 |
16 | ABDUL WAHAB | ABDUL GHAFFAR | Senior Auditor | Absent |
17 | NAVEED AHMAD | MUSHTAQ AHMAD | Senior Auditor | 6 |
18 | JUNAID ALAM | GUL ZEB KHAN | Senior Auditor | 8 |
19 | SALMAN ZIA | ZIAULLAH KHAN | Senior Auditor | 6 |
20 | SHAKEEL UR RAHMAN | MUKHTIAR HUSSIAN SHAH | Senior Auditor | 9 |
21 | ZUBAIR AHMAD KHATTAK | MUKHTIAR AHMAD | Senior Auditor | 10 |
22 | MUHAMMAD MOHSIN LAL KHAN ABBASI | CHANVEZ ABBASI | Senior Auditor | 9 |
23 | HABIB ULLAH | ABDULLAH JAN | Senior Auditor | 7 |
24 | ABDUL KAFEEL | MUGHAL BAZ | Senior Auditor | 8 |
25 | TAIMUR ALI | ALI MUHAMMAD | Senior Auditor | 8 |
26 | MUHAMMAD ZUBAIR KHAN | AMIR BAHADAR | Senior Auditor | 6 |
27 | MUHAMMAD ISHAQ | MALIK AYAZ | Senior Auditor | 6 |
28 | MUBASHER TAJ | MUDASSIR TAJ | Senior Auditor | 9 |
29 | SARIR AHMAD | HAZRAT MUHAMMAD | Senior Auditor | 5 |
30 | MUHAMMAD NOMAN | IKRAM ULLAH | Senior Auditor | 8 |
31 | IMAM UD DIN | JAMAL UD DIN | Senior Auditor | 9 |
32 | HIMAYAT ULLAH | ZAHIR SHAH | Senior Auditor | 8 |
33 | HIZBULLAH KHAN | ZAFRULLAH KHAN | Senior Auditor | 6 |
34 | AMROOZ KHAN | KHALID KHAN | Senior Auditor / Receptionist | 7 |
35 | SAHIBI KHAN | MASGAR KHAN | Senior Auditor | 7 |
36 | MUHAMMAD WAQAR YOUSAF | HAJI MUHAMMAD YOUSAF KHAN | Senior Auditor | 9 |
37 | YOUNAS KHAN | YOUSAF KHAN | Senior Auditor | 8 |
38 | JAVID ALI | MUHAMMAD FAROOQ KHAN | Senior Auditor | 5 |
39 | LUQMAN KHAN | BALQ E ZAD KHAN | Senior Auditor | 6 |
40 | SYED ARSLAN ALI SHAH | SYED ANWAR ALI SHAH | Senior Auditor | 7 |
41 | ARSHAD ALI | ABDUL SALAM | Senior Auditor | 7 |
42 | MUHAMMAD SAFEER | MUHAMMAD SADIQ | Senior Auditor | 9 |
43 | ADNAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Senior Auditor | 9 |
44 | SYED SAFDAR ALI SHAH | SYED MUHAMMAD SHFIQ | Senior Auditor | 4 |
45 | MUHAMMAD DIYAR KHAN | AMEER KHAN | Senior Auditor | 9 |
46 | NAVEED ULLAH JAN | HAFEEZ ULLAH JAN | Senior Auditor | 9 |
47 | SAMI UR RAHMAN | HABIB UR RAHMAN | Senior Auditor | 8 |
48 | FARHAN ALI | MUNAWAR KHAN | Senior Auditor | He Left before Test |
49 | BEHZAD AHMAD NOOR | NABI UR REHMAN | Senior Auditor | 9 |
50 | IMRAD KHAN | SHAISTA KHAN | Senior Auditor | 8 |
51 | MUHAMMAD KHALIQ | GUL ZADIN | Senior Auditor | 7 |
52 | ASGHAR KHAN | SAEED KHAN | Senior Auditor | 7 |
53 | ABID IQBAL | SANGEEN KHAN | Senior Auditor | 6 |
54 | FIAZ KHAN | SADI GUL | Senior Auditor | 9 |
55 | KASHIF SHEIKH | GUL BADSHAH | Senior Auditor | 5 |
56 | ZAKRIA KHAN | SAHIB ZADA | Senior Auditor | 7 |
57 | MUHAMMAD MUJTABA AHMAD | NAWSHERAWAN | Senior Auditor | 7 |
58 | ALTAF UR RAHMAN | ABDUR RAOOF | Senior Auditor | 7 |
59 | MUHAMMAD SOHAIL KHURRAM | MUHAMMAD NISAR KHAN | Senior Auditor | 8 |
60 | KAMIL ZADA | SAHIB ZADA | Senior Auditor | 5 |
61 | DAWOOD KHAN | ASHRAFUDDIN | Senior Auditor | 5 |
62 | SHAH FAISAL | SAIF ULLAH KHAN | Senior Auditor | 4 |
63 | YOUSAF KHAN | SHER AHMAD KHAN | Senior Auditor | 6 |
64 | MUHAMMAD MUNIR | MUHAMMAD ASLAM | Senior Auditor | 8 |
65 | MUHAMMAD JAWAD IQBAL | SARWAR KHAN | Senior Auditor | Absent |
66 | YAWAR MIRAJ KHILJI | MIRAJ GUL KHILJI | Senior Auditor | 7 |
67 | SAIF ULLAH KHAN | MUHAMMAD JAMIL | Senior Auditor | Absent |
68 | SYED ABID SAEED | SYED SHOUKAT SAEED | Senior Auditor | 8 |
69 | MUHAMMAD ANNAS | INAMULLAH | Senior Auditor | Absent |
70 | BILAL AHMAD | BASHIR UL HAQ | Senior Auditor | 6 |
71 | SAJID RASOOL | NAIB RASOOL | Senior Auditor | 9 |
72 | SALEEM KHAN | RAZA KHAN | Senior Auditor | 7 |
73 | WASIF UR REHMAN | MUHAMMAD AFZAL KHAN | Senior Auditor | 6 |
74 | MUHAMMAD IATHISAM KHAN | JEHAD HUSSAIN | Senior Auditor | 5 |
75 | MUNEER KHAN | NAIMAT KHAN | Senior Auditor | 7 |
76 | ASFANDYAR | FARID SHAH | Senior Auditor | 7 |
77 | MAMOON UR REHMAN | MEHBOOB UR REHMAN | Senior Auditor | Absent |
78 | SIKANDAR HAYAT | SHOUKAT HAYAT | Senior Auditor | 7 |
79 | MUHAMMAD MUDASSIR | FIDA MUHAMMAD | Senior Auditor | 9 |
80 | ZAHID IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Senior Auditor | 4 |
81 | NAWAB ALI | ABDUL M ALIK | Senior Auditor | 6 |
82 | ZAHOOR UD DIN | ABDULLAH KHAN | Senior Auditor | Absent |
83 | ADNAN KHAN | BAZ MUHAMMAD | Senior Auditor | 6 |
84 | ASAD ALI | MUMTAZ KHAN | Senior Auditor | 8 |
85 | RAJA AHSAN WAQAS | MUHAMMAD TARIQ | Receptionist / Reader | 9 |
86 | ZEESHAN AHMED | WISAL MUHAMMAD | Receptionist | 8 |
87 | SAJJAD AHMAD | RASOOL ZAMAN | Receptionist | 8 |
88 | SHER ZADA | PACHA | Receptionist | 2 |
89 | JAHANGIR KHAN | TAJ KHAN | Receptionist | 5 |
90 | BEENISH KHAN | NAZIM UDDIN | Receptionist | 4 |
91 | MISBAH UD DIN | SAID KHAN | Receptionist | 4 |
92 | MUHAMMD IRFAN | MUHAMMAD BAKHT | Receptionist | 6 |
93 | KAMRAN ALI | MUHAMMAD BASEER | Receptionist | 9 |
94 | AMEES AHMAD | MUHAMMAD KHAN | Receptionist | 6 |
95 | AMIR KHAN | MUHAMMAD AMIN | Receptionist | 2 |
96 | ZAKI ULLAH | RAFI MUHAMMAD | Receptionist | 7 |
97 | GOHAR ZAMAN | JAMIL UR RAHMAN | Receptionist | 6 |
98 | IJAZ AHMAD | RASOOL ZAMAN | Receptionist | 9 |
99 | ROZINA | UMAR HAYAT | Receptionist | 3 |
100 | ADIL SHAHZAD | GUL KHAN | Receptionist | 7 |
101 | ROMAN KHAN | MEHMOOD JAN | Receptionist | 2 |
102 | MUHAMMAD ZAFRAN ULLAH | NOOR ZAMAN | Receptionist | 5 |
103 | GHALIB SHAH | GHUFRAN | Receptionist | 6 |
104 | HASNAIN KHAN | ASGHAR KHAN | Receptionist | 7 |
105 | MUHAMMAD RIZWAN | TARIQ AHMAD | Receptionist | 4 |
106 | SHAHZAIB KHALIL | SHAH HUSSAIN | Receptionist | 9 |
107 | MUHAMMAD ISHAQ | SHADI KHAN | Receptionist | 0 |
108 | NAEEM ULLAH | SHAHEED NAWAZ | Receptionist | 2 |
109 | GHAZALA BIBI | MIR SARDAR KHAN | Receptionist | 3 |
110 | GULNAZ BEGUM | FAYYAZ MUHAMMAD | Receptionist | 5 |
111 | ANEELA JADOON | MUHAMMAD SAJID | Receptionist | 6 |
112 | MAAZ | KHAISTA RAZIQ | Receptionist | 4 |
113 | ATIF ZAHEER | ZAHEER ULLAH | Reader | 5 |
114 | ADIL MURAD | IRAN BADSHAH | Reader | 3 |
115 | JAMAL AHMAD | MUHAMMAD ASHGAR | Reader | 6 |
116 | MUHAMMAD KASHIF | DILARAM JAN | Reader | 7 |
117 | IMRAN ALI SHAH | WAHID ALI SHAH | Reader | 8 |
118 | SYED MAQSOOD SHAH | ZUBAIR SHAH | Reader | 3 |
119 | ABDUL JABBAR | ABDUL GHAFAR | Reader | 6 |
120 | WAHEED SAJID | SAJID ULLAH | Reader | 7 |
121 | HAROON ALI KHAN | SHAUKAT ALI KHAN | Reader | 7 |
S.No | Name | FatherName | Post | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | TEHMINA BATOOL MALIK | MALIK MAQBOOL AHMED | Computer Operator | 4 |
2 | IRUM SABA | FAZAL UR REHMAN | Computer Operator | 6 |
3 | NOREEN KOUSAR | WAZIR MUHAMMAD | Computer Operator | 3 |
4 | SAJEELA BIBI | SIKANDAR KHAN | Computer Operator | 2 |
5 | ROBINA BALOCH | ABDUL HAMEED | Computer Operator | 8 |
6 | AMROOZ KHAN | KHALID KHAN | Computer Operator | 6 |
7 | HAROON FEROZ | FEROZ DIN | Computer Operator | 2 |
8 | NAJEEB ULLAH | MANZOOR ULLAH | Computer Operator | 5 |
9 | MUHAMMAD SULEMAN KHAN | SHAH JAMAL KHAN | Computer Operator | 5 |
10 | NISAR ALI | FAQIR SAID | Computer Operator | 3 |
11 | ZAHID ULLAH | SHERIN REHMAN | Computer Operator | 6 |
12 | DILAWAR KHAN | ALAM ZEB | Computer Operator | 7 |
13 | FARHAT ULLAH | SYED KHALIL ULLAH | Computer Operator | 5 |
14 | SHAFIQ KHAN | AMIR BAHADAR | Computer Operator | 3 |
15 | YASIR IQBAL | ZARIDAD KHAN | Computer Operator | 2 |
16 | ANWAR ULLAH | AZIZ ULLAH | Computer Operator | 2 |
17 | MUHAMMAD TARIQ | MUHAMMAD FAROOQ | Computer Operator | 3 |
18 | JAMIL KHAN | GULISTAN | Computer Operator | 9 |
19 | MUHAMMAD MUZAFAR | MUHAMMAD ASLAM | Computer Operator | 3 |
20 | HAROON KHAN | INAYAT ULLAH | Computer Operator | 2 |
21 | IMRAN ULLAH KHAN | MIR WALI KHAN | Computer Operator | 4 |
22 | INTIKHAB ALAM | RAZ MUHAMMAD | Computer Operator | 6 |
23 | QAMAR ALI | SAID AZAM | Computer Operator | 3 |
24 | NAWAZISH ALI | BAGH ALI | Computer Operator | 10 |
25 | FARUKH SALAM | ABDUL SALAM | Computer Operator | 5 |
26 | MUNIR AHMAD KHAN | GHULAM HAIDER | Computer Operator | 4 |
27 | IRFAN ALI KHAN | MUMTAZ ALI KHAN | Computer Operator | 2 |
28 | UMER FAROOQ | ABDUL WAHID | Computer Operator | Absent |
29 | ZAHID GUL | SAEED GUL | Computer Operator | 4 |
30 | QAZI MOHIB | MUHAMMAD IQBAL | Computer Operator | 4 |
31 | WASIF ULLAH | FAZAL ULLAH | Computer Operator | 10 |
32 | MUHAMMAD TAHIR ATIQ | MUHAMMAD ATIQ | Computer Operator | 5 |
33 | ZAKIR HUSSAIN | SHER GHULAM KHAN | Computer Operator | 6 |
34 | FAISAL KHAN | REHMAN UDDIN | Computer Operator | Absent |
35 | MUHAMMAD AYAZ | MUHAMMAD ASLAM | Computer Operator | 6 |
36 | ASIMULLAH KHAN | HAJAT KHAN | Computer Operator | 3 |
37 | AHMED KHAN | FAIZ ULLAH | Computer Operator | 6 |
38 | MUHAMMAD QASEEM | MUHAMMAD WALI | Computer Operator | 5 |
39 | ALI FAIZ UR REHMAN | AL NASIR REHMAN | Computer Operator | 7 |
40 | RAHMAT ULLAH | SULTAN MUHAMMAD | Computer Operator | 3 |
41 | NAZEER ULLAH | JEHANGIR | Computer Operator | 2 |
42 | ASFANDYAR KHAN | ABDUL MAJEED KHAN | Computer Operator | 7 |
43 | ZIA UR REHMAN | GUL REHMAN | Computer Operator | 6 |
44 | JAWAD ALI | FAZAL RAHIM | Computer Operator | 6 |
45 | INAYAT ULLAH | AMIN ULLAH | Computer Operator | 5 |
46 | ZAHID AHMAD | MARJAN | Computer Operator | 3 |
47 | SAJAWAL KHAN | SHAUKAT AYAZ KHAN | Computer Operator | 4 |
48 | MUHAMMAD FAHIM | ABDUL JALIL | Computer Operator | 9 |
49 | SAJID ALI | AMAN ULLAH KHAN | Computer Operator | 3 |
50 | WAQAR UL HAQ | AMIN UL HAQ | Computer Operator | 4 |
51 | WAQAR AHMAD | AMIN UL HAQ | Computer Operator | 6 |
52 | ZABIH ULLAH KHAN | MUHAMMAD DAUD KHAN | Computer Operator | 6 |
53 | SOHAIL AHMAD | DIYAN ULLAH | Computer Operator | 4 |
54 | MEHREEN FAIZ | FAIZ ULLAH | Inspector | 8 |
55 | SUMAYYA AMIN | AMIN JAN | Inspector / Assistant Accounts Officer | 9 |
56 | SAMIRA KARIMULLAH | KARIMULLAH | Inspector | 8 |
57 | SANAM SABIR | SABIR SULTAN | Inspector | 8 |
58 | NOUSHEEN | KHAN MALOOK | Inspector | 9 |
59 | HAMIDA BANO | ZAHNOYAR BAIG | Inspector | 7 |
60 | TARIQ NAWAB | YAR NAWAB | Inspector | 9 |
61 | MASOOD AHMAD | NASEER AHMAD | Inspector | 9 |
62 | ABID HUSSAIN | MUHAMMAD ZARIN | Inspector / Assistant Accounts Officer | 7 |
63 | ABDUL WAHAB | ABDUL GHAFFAR KHAN | Inspector / Assistant Accounts Officer | Absent |
64 | ZAIN MAHMOOD | MUNIR AHMAD | Inspector / Assistant Accounts Officer | 10 |
65 | SAJID KHAN | MIAN WAJID ULLAH | Inspector | 4 |
66 | SHAHID IQBAL | SAIF UR RAHMAN | Inspector / Assistant Accounts Officer | 10 |
67 | ABDUL KAFEEL | MUGHAL BAZ | Inspector | 7 |
68 | MUHAMMAD ISHAQ | MALIK AYAZ | Inspector | 8 |
69 | SARIR AHMAD | HAZRAT MUHAMMAD | Inspector / Assistant Accounts Officer | 8 |
70 | MUBASHER TAJ | MUDASSIR TAJ | Inspector | 9 |
71 | AMROOZ KHAN | KHALID KHAN | Inspector | 9 |
72 | SAHIBI KHAN | MASGAR KHAN | Inspector | 9 |
73 | SULAIMAN LATIF | ABDUL LATIF | Inspector | 8 |
74 | KALIM ULLAH KHAN | DOST MUHAMMAD KHAN | Inspector / Assistant Accounts Officer | 6 |
75 | HIZBULLAH KHAN | ZAFRULLAH KHAN | Inspector/ Assistant Accounts Officer | 9 |
76 | SAHIB KHAN | GUL SHAH | Inspector | 8 |
77 | MUHAMMAD WAQAR YOUSAF | HAJI MUHAMMAD YOUSAF KHAN | Inspector | 9 |
78 | YOUNAS KHAN | YOUSAF KHAN | Inspector | 10 |
79 | ASSAD KHAN | M RIAZ KHAN | Inspector | 9 |
80 | ARSHAD ALI | ABDUL SALAM | Inspector | 7 |
81 | BEHZAD AHMAD NOOR | NABI UR REHMAN | Inspector | 9 |
82 | MUHAMMAD KHALIQ | GUL ZADIN | Inspector | 9 |
83 | FARHAN ALI | MUNAWAR KHAN | Inspector | He Left before Test |
84 | SYED FAYAZ SHAH | KHITAB SHAH | Inspector | 7 |
85 | KASHIF SHEIKH | GUL BADSHAH | Inspector / Assistant Accounts Officer | 8 |
86 | SHAKEEL UR RAHMAN | MUKHTIAR HUSSAIN SHAH | Assistant Accounts Officer | 10 |
87 | NAVEED AHMAD | MUSHTAQ AHMAD | Assistant Accounts Officer | 10 |
88 | MUHAMMAD UMAR RASHID | TAHIR PERVAIZ | Assistant Accounts Officer | 10 |
89 | MUHAMMAD SAFEER | MUHAMMAD SADIQ | Assistant Accounts Officer | 10 |
90 | SAIFULLAH KHAN | MUHAMMAD JAMIL | Assistant Accounts Officer | 9 |
91 | SALMAN ZIA | ZIA ULLAH KHAN | Assistant Accounts Officer | 10 |
92 | IMRAN KHAN | RAEES KHAN | Assistant Accounts Officer | Absent |
93 | JAFIR KHAN | UMAR ZAI | Assistant Accounts Officer | 8 |
94 | KAMRAN SAJID DURRANI | SAJID AKHTAR | Assistant Accounts Officer | 6 |
95 | ASAD ULLAH KHAN | MUMTAZ KHAN | Assistant Accounts Officer | 5 |
96 | FAZAL ELLAHI | MUHAMMAD USMAN | Assistant Accounts Officer | 6 |
97 | ADNAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Assistant Accounts Officer | 10 |
98 | RIZWAN MUNIR | MUNIR AKHTAR | Assistant Accounts Officer | 10 |
99 | ZAKRIA KHAN | SAHIB ZADA | Assistant Accounts Officer | 10 |
100 | MUTAHAR HAYAT | UMAR HAYAT | Assistant Accounts Officer | 8 |
101 | MOHAMMAD FAROOQ | MAZOULLAH KHAN | Assistant Accounts Officer | 6 |
102 | WAQAS ULLAH | HIDAYAT ULLAH | Assistant Accounts Officer | 8 |
103 | UMAR WAZIR | KHIAL WAZIR | Assistant Accounts Officer | 8 |
104 | TASAWAR REHMAN | HABIB UR REHMAN | Assistant Accounts Officer | 7 |
S.No | Name | Father Name | Position | Marks |
---|---|---|---|---|
1 | AFZAL HUSSAIN | AFTAB HUSSAIN | Deputy Director Litigation | 1 |
2 | WAQAR ALI FAIZ BANGASH | FAIZ UR REHMAN BANGASH | Deputy Director Litigation | 3 |
3 | UMAIR AZAM | FAZLI RABBI | Deputy Director Litigation | 3 |
4 | MUHAMMAD ARIF | MUHAMMAD SHARIF | Deputy Director Litigation | 3 |
5 | TASAWAR KHALID | MUHAMMAD KHALID | Deputy Director Litigation | 2 |
6 | NAZIR UR REHMAN | MIR SADEY KHAN | Deputy Director Litigation | 2 |
7 | MEHBOOB ALAM | TAJUL MALOOK | Public Relations Officer | 3 |
8 | FASIH UR REHMAN | SIDDIQ UR REHMAN | Public Relations Officer | 4 |
9 | DANISH BABER | SAID UZ ZAMAN | Public Relations Officer | 3 |
10 | SHAH SAWAR KHAN | SAMAR KHAN | Public Relations Officer | 1 |
11 | ZAHOOR SARDAR | SARDAR KHAN | Public Relations Officer | 4 |
12 | HAFIZ ABDUR RAHIM KHAN | LAL NAWAZ | Public Relations Officer | 2 |
13 | ANWAR ZEB | PER JAMAL | Public Relations Officer | 3 |
14 | ASIF RIAZ | QAMAR RIAZ KHAN | Assistant Director Accounts | 9 |
15 | WAQAR AHMED | KHURSHID ALAM | i. Assistant Director Accounts ii.Assistant Collector Recovery iii.Assistant Collector (Enforcement) iv.Assistant Collector Investigation & Inquiry v.Assistant Collector Tax Audit |
8 |
16 | NASAR MEHMOOD | MUHAMMAD YOUSAF | Assistant Director Accounts | 5 |
17 | AKTHAR RASUL | NOOR MUHAMMAD KHAN | i. Assistant Director Accounts ii.Assistant Collector Recovery iii. Assistant Collector Tax Audit |
9 |
18 | AFAQ ALI | SIRAJ MUHAMMAD KHAN | i. Assistant Director Accounts ii.Assistant Collector Recovery iii.Assistant Collector Enforcement iv.Assistant Collector I&I v.Assitant Collector Tax Audit |
9 |
19 | ABDUL WAHAB | SYED JAMAL UDDIN | I.Assistant Director Accounts ii.Assistant Collector Recovery iii.Assistant Collector Enforcement iv.Assistant Collector Investigation & Inquiry v.Assitant Collector Tax Audit |
9 |
20 | SYED FAROOQ SAFDAR GILLANI | SYED SHAHINSHAH GILLANI | i. Assistant Director Accounts ii. Assistant Collector Recovery iii. Assistant Collector Tax Audit |
8 |
21 | HAFEEZ ULLAH | ABDUL WALI KHAN | Assistant Director Accounts | 6 |
22 | SAUD KHAN | AMEER ULLAH KHAN | i. Assistant Collector Recovery ii.Assistant Collector Enforcement iii. Assistant Collector I&I iv. Assistant Collectot Tax Audit |
9 |
23 | SAFYAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | i. Assistant Collector Recovery ii. Assistant Collector Tax Audit |
6 |
24 | MUHAMMAD ASIM KHAN | AYAZ GUL | i. Assistant Collector Recovery ii. Assistant Collector Tax Audit |
9 |
25 | EJAZ ALI KHAN | SULTAN YOUSAF | i.Assistant Collector Recovery ii.Assistant Collector Enforcement iii. Assistant Collector I&I iv. Assitant Collector Tax Audit |
6 |
26 | MUSHTAQ AHMED | MUMTAZ KHAN | i.Assistant Collector Recovery ii.Assistant Collector Tax Audit |
4 |
27 | SALMAN ZIA | ZIA ULLAH KHAN | i. Assistant Collector Recovery ii.Assistant Collector Tax Audit |
7 |
28 | ABDUL WAHAB | ABDUL GHAFFAR KHAN | i. Assistant Collector Recovery ii. Assistant Collector Tax Audit |
3 |
29 | SAAD SIKANDAR | SIKANDAR KHAN | i. Assistant Collector Recovery ii. Assistant Collector Tax Audit |
7 |
30 | HAQ NAWAZ | MUMTAZ KHAN | i. Assistant Collector Recovery ii. Assistant Collector Tax Audit |
6 |
31 | FAWAD AHMAD | ABDUL WADOOD KHAN | i. Assistant Collector Enforcement ii. Assistant Collector I&I |
Absent |
32 | MUHAMMAD WAQAR AFRIDI | MUZAFFAR SHAH AFRIDI | i. Assistant Collector Enforcement ii.Assistant Collector I&I iii.Assistant Collector Tax Audit |
7 |
33 | IMTIAZ KHAN | KHAN BAHADAR | Assistant Collector Tax Audit | 6 |
34 | MUHAMAMD HASSAN KHAN | MUHAMAMD SIKANDAR KHAN | Assistant Collector Tax Audit | 8 |
35 | MUHAMMAD MUNIR | MUHAMMAD ASLAM | Assistant Collector Tax Audit | 7 |
36 | SHAKEEL UR RAHMAN | MUKHTIAR HUSSAIN SHAH | Assistant Collector Tax Audit | 8 |
37 | ZAHOOR ALAM | FAKHR UD DIN AHMAD KHAN | Assistant Collector Tax Audit | 2 |
38 | YAWAR MIRAJ KHILJI | MIRAJ GUL KHILJI | Assistant Collector Tax Audit | 8 |
39 | MUHAMMAD ZAHID | MUHAMMAD SIDDIQUE | Assistant collector Tax Audit | 7 |
40 | ASSAD KHAN | MUHAMMAD RIAZ KHAN | Assistant Collector Tax Audit | 6 |
41 | MUHAMMAD SAFEER | MUHAMMAD SADIQ | Assistant Collector Tax Audit | 7 |
42 | MUHAMMAD ISMAIL KHAN | MUHAMMAD ARIF KHAN | Assistant Collector Tax Audit | 3 |
43 | SYED AQIB SHAH | SYED TAJAMAL HUSSAIN SHAH | Assitant Collecto Tax Audit | 9 |
44 | IMRAN KHAN | RAEES KHAN | Assitant Collecto Tax Audit | 6 |
45 | SAIF ULLAH KHAN | MUHAMMAD JAMIL | Assistant Collector Tax Audit | 4 |
46 | JAFIR KHAN | UMAR ZAI | Assistant Collector Tax Audit | 7 |
47 | AWAIS TAHIR | MUHAMMAD TAHIR | Assistant Collecto Tax Audit | 9 |
Computer Proficiency Test held on Date: 03/04/2019
Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority (KPRA) invites applications from eligible candidates domiciled in Khyber Pakhtunkhwa for the following vacant positions for its Head Quarter and Regional Offices (Abbottabad and D.I. Khan).
S. No | Name of Post and BPS | Minimum qualification and experience | Age limit | Number of Posts |
---|---|---|---|---|
1 | Deputy Director (Tax Audit) (BPS-18) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 05 years’ experience in the relevant field at the senior managerial position. | Up to 45 years | Total = 1 Open merit = 1 |
2 | Deputy Director (Tax Policy) (BPS-18) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Economics or Degree in Law or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 05 years’ experience in the relevant field at the senior managerial position. | Up to 45 years | Total = 1 Open merit = 1 |
3 | Deputy Director (Litigation) (BPS-18) |
Degree in Law with at least 5 years practice in law, preferably as tax practitioner. | Up to 50 Years | Total = 1 Open merit = 1 |
4 | Deputy Director (Investigation & Inquiry) (BPS-18) |
Master’s in Business Administration (Finance) or Public Administration (Finance) or Chartered Accountant or ACCA with at least 04 years’ experience in Public Sector Organization and 03 years’ experience in development sector on a senior managerial position. | Up to 45 years | Total = 1 Open merit = 1 |
5 | Assistant Director Accounts (BPS-17) |
Masters in Business Administration (Finance or HR) or Public Administration or Commerce or Economics, with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 1 Open merit = 1 |
6 | Assistant Collector Tax Audit (BPS-17) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 4 Open merit = 4 |
7 | Assistant Collector Enforcement (BPS-17) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 1 Open merit = 1 |
8 | Assistant Collector Tax Recovery (BPS-17) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 2 Open merit = 2 |
9 | Assistant Collector Investigation & Inquiry (BPS-17) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance or HR) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 1 Open merit = 1 |
10 | Public Relations Officer (BPS-17) |
Masters in Mass Communication & Media, Journalism, BS (Hons) in Social Sciences with at least one year experience in the relevant field. | Up to 35 years | Total = 1 Open merit = 1 |
Terms & Conditions:
How to apply:
Note: Candidates are advised to regularly visit www.nts.org.pk for getting detailed information about their Roll Number, Content Weightages of Papers, results and any other related information.
S. No | Name of Post and BPS | Minimum qualification and experience | Age limit | Number of Posts |
---|---|---|---|---|
1 | Assistant Accounts Officer (BPS-16) |
M.Com in Accounting or MBA in Finance or Accounting or FCA or ICMA or ACCA or equivalent from a recognized University with two years’ experience in finance, accounting or audit. | Up to 35 Years | Total = 3 Open merit = 3 |
2 | Inspector (BPS-16) |
Masters in Commerce or Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or ACCA or ICMA with at least 02 years’ experience in the relevant field. | Up to 35 Years | Total = 4 Open merit= 3 Women quota = 1 |
3 | Senior Auditor (BPS-16) |
M.Com or MBA in finance with 02 years’ experience in relevant field, preferably with tax firm or a tax department. | Up to 35 Years | Total = 9 Open merit= 8 Women quota = 1 |
4 | Computer Operator (BPS-16) |
(a) At least second class Bachelor’s degree in Computer Science / Information Technology (BCS/BIT four years) or Second Class Bachelor’s Degree with one year Diploma in Information Technology. (b) Must be proficient in Excel, Word and Power Point. (c) Minimum 2 years relevant experience. |
Up to 35 Years | Total = 7 Open merit= 4 Women quota = 2 Disabled Persons Quota= 1 |
5 | Reader (BPS-16) | Bachelor’s Degree from a recognized University | Up to 35 Years | Total = 1 Open merit= 1 |
6 | Receptionist (BPS-12) Preferably female |
At least 2nd class Graduate with two years relevant experience in any reputable organization/project. | Up to 35 Years | Total = 3 Open merit=3 |
Terms & Conditions:
How to apply:
Note: Candidates are advised to regularly visit www.nts.org.pk for getting detailed information about their Roll Number, Content Weightages of Papers, results and any other related information.
